Endelig ranking her
Velkommen til nattløp høsten 2023. Nedenfor foreløpig terminliste. Det må forventes enkelte rokkeringer og endringer på datoer, steder og arrngører. Få oppdatert status og invitasjon her rett i forkant av løpet.
| Dato | Sted | Arrangør | Innbydelse | Resultater | Livelox |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | Veritasskogen | Frode Kamsvåg, Tormod Bøe | Innbydelse | Resultater | Livelox |
| 25.10 | Kalvøya | Zoltan Horvath, Lars Christensen | Innbydelse | Resultater | Livelox |
| 01.11 | Vestmarksetra | Jacob Dybwad, Gjermund Gravir | AVLYST – vinteren kom litt tidlig | ||
| 08.11 | Konglungen | Steinar Låg, Gjermund Gravir | Innbydelse | Resultater | Livelox |
| 15.11 | Hvalstrand | Eivind Ruth | Innbydelse | Resultater | Livelox |
| 22.11 | Kollhytta | Per Osen, Petter Christensen, Erik Borg | Innbydelse | Resultater | Livelox |
| 29.11 | Midtstuen skole | Bjørn og Simen Sandelien | Innbydelse | Resultater | Livelox |
| 06.12 | Lysaker/Fornebu | Torkil Eide Solstad, Svenja Kernstock | Innbydelse | Resultater | Livelox |
Poengregler for Veritas nattcup:
•Vinner i løype hver løype får 100 poeng
•Mellom og kort løype vektes med faktor 0.9 og 0.8. Dersom det bare tilbys 2 løyper vil kort løype vektes med faktor 0.9.
•Dobbel vinnertid gir 50 poeng (lineær reduksjon i antall poeng med utgangspunkt i hvor langt du er bak vinneren i klassen).
•Bonuspoeng til de 3 beste i hver løype: 3 poeng for vinner, 2 poeng for nr. 2 og 1 poeng for nr. 3.
•Laveste poengsum for fullført løp er 50.
•Disk/brutt løp gir 25 poeng.
•90 poeng til arrangører.
•4 beste løp teller i sammendraget.
Tidligere vinnere av Veritas nattcup